news
PENÚLTIMO DÍA DE COMPETENCIA
Saturday, February 5, 2011 (Alfonso Loera)
ANTE EL PENULTIMO DIA DEL ABIERTO, LOS PILOTOS ESPERAN CON ANSIAS EL MOMENTO DE PREMIACION.
4 de Febrero, Valle de Bravo.- Los pilotos el día de hoy estuvieron a la expectativa, ya que minutos antes de que se diera inicio a la competencia tuvieron un poco de lluvia en el Peñón del Diablo; debido a que se continúa bajo la influencia del frente frío #26, lo cual creó un poco de inquietud en el comité de seguridad, decidiendo apostar por una prueba a la medida de las condiciones del día. La llovizna pasó de largo, favoreciendo a las termales, condiciones climatológicas que ayudan al vuelo en parapente.
La prueba fue muy bien puesta, siendo complicada aún para los pilotos más experimentados, solo tres de los competidores lograron llegar a la línea de meta (goal), ocasionando con esto una gran variante en posiciones de los 5 mejores.
La Pista de Aterrizaje de Parapente, se encuentra a un costado del lago en la zona de Santa María, gracias a esto los pilotos tienen una maravillosa vista al momento de su descenso.
Ante el penúltimo día de competencia, los deportistas y patrocinadores (Nextel, Interjet y Hoteles Misión) se encuentran felices de formar parte del IX Abierto de Parapente Nextel Monarca, ya que la organización y condiciones de vuelo en el Pueblo Mágico, Valle de Bravo son envidiables a nivel mundial.
Hay que recordar que el parapente, es un espectáculo para toda la familia donde los espectadores pueden estar acompañados de sus hijos pequeños y hasta de sus perros e incluso participar de este deporte contratando un piloto profesional para hacer un vuelo tándem.
Los encuentros Monarca continúan con saldo blanco.
La puntuación del día de hoy saldrá publicada a las 8pm en:
Visite:
www.alas.com.mx
www.monarcaparaglidingopen.com
www.paraglidingworldcup.org
competition roster: 122 pilots
|
3 | Arne Aarsbog |
|
|
|
13 | Chris Amonson |
|
|
|
88 | Eric Ams |
|
|
|
4 | Jared Anderson |
|
|
|
51 | Juan Manuel Aular Gonzalez |
|
|
|
5 | Rolf Belden |
|
|
|
23 | Daniel Bjoerkaas |
|
|
|
435 | James Bradley |
|
|
|
6 | Anders Beyer Brattli |
|
|
|
50 | David Brophy |
|
|
|
7 | Alejandra Canale |
|
|
|
431 | Alvaro Cartin |
|
|
|
89 | Mariano Castelao Frias |
|
|
|
9 | Israel Castillo Hernandez |
|
|
|
300 | Thomas Juel Christensen |
|
|
|
25 | Tomasz Chromy |
|
|
|
10 | Josh Cohn |
|
|
|
26 | Jens Cullmann |
|
|
|
458 | Matt Dadam |
|
|
|
1 | Rolf Dale |
|
|
|
99 | William Deley |
|
|
|
30 | Esteban Delgado |
|
|
|
14 | Othmar Dickbauer |
|
|
|
1121 | Eva Dihen |
|
|
|
7111 | Szilard Dorant |
|
|
|
15 | Christopher Drews |
|
|
|
36 | Travis Eliasen |
|
|
|
103 | Mauricio Elizondo Lozano |
|
|
|
31 | Szilard Forgo |
|
|
|
27 | Iain Frew |
|
|
|
179 | Patricia García De Letona |
|
|
|
33 | Ricardo Gomez Palacio Del Rio |
|
|
|
87 | Antonio Gonzalez |
|
|
|
16 | Juan Alberto González Lugo |
|
|
|
117 | Percy Grave |
|
|
|
22 | Nicholas Greece |
|
|
|
280 | Emmanuel Guadarrama |
|
|
|
24 | Hans Gudmundsson |
|
|
|
34 | Isaac Gutierrez Sicilia |
|
|
|
90 | José Carlos Guzmán Rodas |
|
|
|
21 | Trey Hackney |
|
|
|
66 | Michal Hammel |
|
|
|
35 | Kenneth Haugan |
|
|
|
59 | Brett Hazlett |
|
|
|
585 | Ronny Helgesen |
|
|
|
69 | Jochen Henrichs |
|
|
|
468 | Frank Henriquez |
|
|
|
480 | Matt Henzi |
|
|
|
73 | Brian Howell |
|
|
|
19 | Chris Howell |
|
|
|
404 | Marko Hrgetic |
|
|
|
37 | Céline Jacquemet |
|
|
|
38 | Jacint Peter Jozsa |
|
|
|
79 | Abimael Juarez Cululen |
|
|
|
67 | Mert Kacmaz |
|
|
|
931 | Juan Carlos Lara |
|
|
|
20 | Gunther Lawer |
|
|
|
83 | Pablo Renato López Garibay |
|
|
|
74 | Alejandro Loyarte Irazusta |
|
|
|
76 | Raul M . Carvalho |
|
|
|
75 | Will Mackenzie |
|
|
|
465 | Andy Macrae |
|
|
|
53 | Nathanael Majoros |
|
|
|
39 | Leopoldo Maldonado |
|
|
|
32 | Alejandro Marcos |
|
|
|
207 | Eckhard Mark |
|
|
|
102 | Jesus Martinez |
|
|
|
775 | Gavin Mcclurg |
|
|
|
52 | Brendan Mcgugin |
|
|
|
109 | Nicole Mclearn |
|
|
|
71 | Casey Meeks |
|
|
|
426 | Ramon Mercado |
|
|
|
713 | Eric Miller |
|
|
|
333 | Gustavo Montalvo |
|
|
|
49 | Dmitry Moriakov |
|
|
|
18 | Bartosz Moszczynski |
|
|
|
40 | Máté Nagy |
|
|
|
717 | Robert Niziolek |
|
|
|
41 | Kurt Niznik |
|
|
|
43 | David ( Preacher ) Norwood |
|
|
|
55 | Ruud Oudendijk |
|
|
|
86 | Gustavo Paredes Castellanos |
|
|
|
60 | Steven Park |
|
|
|
44 | Mark Parminter |
|
|
|
12 | Jonathan Patterson |
|
|
|
101 | Chrzaszcz Pawel |
|
|
|
555 | Rene Pedersen |
|
|
|
68 | Oscar Perales |
|
|
|
56 | Destin Peters |
|
|
|
1739 | Jacek Profus |
|
|
|
57 | Verena Puttrich |
|
|
|
93 | Celso Queche Solis |
|
|
|
78 | Luis Quintanilla |
|
|
|
100 | Manuel Quintanilla |
|
|
|
58 | Rebeca Ransenberg |
|
|
|
91 | David Robinson |
|
|
|
54 | Miguel Rojas |
|
|
|
45 | Daniel Roof |
|
|
|
84 | Anna Rydh |
|
|
|
215 | Ole Jonny Rønneberg |
|
|
|
424 | Nate Scales |
|
|
|
171 | Steven Semisch |
|
|
|
61 | Thomas Skarpas |
|
|
|
63 | Tom Sliepen |
|
|
|
777 | Jeff Smith |
|
|
|
42 | Jeff Speer |
|
|
|
17 | Jon Erik Staurset |
|
|
|
46 | Max Stek |
|
|
|
85 | Louie Suarez |
|
|
|
47 | Reavis Sutphin - Gray |
|
|
|
48 | Pål Tore Sveen |
|
|
|
11 | Gunnar Sæbu |
|
|
|
64 | John Herman Sørheim |
|
|
|
111 | Konstantin Terentjev |
|
|
|
80 | Leonardo Torres |
|
|
|
77 | Karoliina Turppo |
|
|
|
2 | Jan Voegeli |
|
|
|
70 | Marko Väyrynen |
|
|
|
133 | Brett Yeates |
|
|
|
29 | Luis Yépez |
|
|
|
95 | Brett Zaenglein |
|
|
|
65 | Antal Zink |
|
|










