news
PRIMERA PRUEBA: 61 KILÓMETROS
Wednesday, January 25, 2012 (Alas)
95 pilotos lograron completar la prueba de 61.8 kilómetros siendo el ganador el suizo Hans Bollinger completando la prueba en 1 hora 41 minutos 54 segundos. El segundo en llegar fue el venezolano Raúl Penso quien lleva 9 años asistiendo al abierto de parapentes Monarca y feliz nos comentó que es su sitio de vuelo favorito y que está muy emocionado por que en esta edición de la Súper Final de la Copa del Mundo se ha logrado una selección de pilotos que la marca como la mejor selección de la historia en un campeonato de parapente. En tercer lugar llegó el Dusan Oroz de Eslovenia. La primera mujer en gol con un tiempo de 2 horas 0 minutos y 29 segundos es la campeona femenil de parapente Petra Slivova de la República Checa.
Se reportaron muy buenas condiciones, los pilotos lograron mantenerse en el punto de inicio (start point) por encima de los 4000 metros sobre el nivel del mar justo arriba de un cumulus.
A juzgar por las caras sonrientes que llegaron al aterrizaje, se confirma las excelentes condiciones en las que volaron; felices y con mucha camaradería compartieron en el aterrizaje sus experiencias de vuelo. Disfrutando las deliciosas hamburguesas en el aterrizaje en compañía de una Corona, tomaron un descanso observando el mágico paisaje de Valle de Bravo y los acrobáticos aterrizajes de sus compañeros. El ambiente fue de fiesta y armonía celebrando el primer día de competencia.
Los medios que nos acompañaron pudieron disfrutar de este cielo pintado de colores desde el cielo volando con Nextel Aventura en compañía de un instructor y pudiendo ser testigos de este evento desde el cielo.
Para cerrar con broche de oro los competidores de los casi 30 países se dieron cita en la Alameda del Bicentenario para presenciar el ritual de los voladores, danzas indígenas y finalmente la primera película que se hizo donde aparece una ala delta, “La Fortaleza Perdida” (Sky Riders), el Festival Monarca apenas comienza, quedan 10 días de competencia y 10 días de fiesta, los esperamos en Valle de Bravo.
|
3 | Arne Aarsbog |
|
|
|
13 | Chris Amonson |
|
|
|
88 | Eric Ams |
|
|
|
4 | Jared Anderson |
|
|
|
51 | Juan Manuel Aular Gonzalez |
|
|
|
5 | Rolf Belden |
|
|
|
23 | Daniel Bjoerkaas |
|
|
|
435 | James Bradley |
|
|
|
6 | Anders Beyer Brattli |
|
|
|
50 | David Brophy |
|
|
|
7 | Alejandra Canale |
|
|
|
431 | Alvaro Cartin |
|
|
|
89 | Mariano Castelao Frias |
|
|
|
9 | Israel Castillo Hernandez |
|
|
|
300 | Thomas Juel Christensen |
|
|
|
25 | Tomasz Chromy |
|
|
|
10 | Josh Cohn |
|
|
|
26 | Jens Cullmann |
|
|
|
458 | Matt Dadam |
|
|
|
1 | Rolf Dale |
|
|
|
99 | William Deley |
|
|
|
30 | Esteban Delgado |
|
|
|
14 | Othmar Dickbauer |
|
|
|
1121 | Eva Dihen |
|
|
|
7111 | Szilard Dorant |
|
|
|
15 | Christopher Drews |
|
|
|
36 | Travis Eliasen |
|
|
|
103 | Mauricio Elizondo Lozano |
|
|
|
31 | Szilard Forgo |
|
|
|
27 | Iain Frew |
|
|
|
179 | Patricia García De Letona |
|
|
|
33 | Ricardo Gomez Palacio Del Rio |
|
|
|
87 | Antonio Gonzalez |
|
|
|
16 | Juan Alberto González Lugo |
|
|
|
117 | Percy Grave |
|
|
|
22 | Nicholas Greece |
|
|
|
280 | Emmanuel Guadarrama |
|
|
|
24 | Hans Gudmundsson |
|
|
|
34 | Isaac Gutierrez Sicilia |
|
|
|
90 | José Carlos Guzmán Rodas |
|
|
|
21 | Trey Hackney |
|
|
|
66 | Michal Hammel |
|
|
|
35 | Kenneth Haugan |
|
|
|
59 | Brett Hazlett |
|
|
|
585 | Ronny Helgesen |
|
|
|
69 | Jochen Henrichs |
|
|
|
468 | Frank Henriquez |
|
|
|
480 | Matt Henzi |
|
|
|
73 | Brian Howell |
|
|
|
19 | Chris Howell |
|
|
|
404 | Marko Hrgetic |
|
|
|
37 | Céline Jacquemet |
|
|
|
38 | Jacint Peter Jozsa |
|
|
|
79 | Abimael Juarez Cululen |
|
|
|
67 | Mert Kacmaz |
|
|
|
931 | Juan Carlos Lara |
|
|
|
20 | Gunther Lawer |
|
|
|
83 | Pablo Renato López Garibay |
|
|
|
74 | Alejandro Loyarte Irazusta |
|
|
|
76 | Raul M . Carvalho |
|
|
|
75 | Will Mackenzie |
|
|
|
465 | Andy Macrae |
|
|
|
53 | Nathanael Majoros |
|
|
|
39 | Leopoldo Maldonado |
|
|
|
32 | Alejandro Marcos |
|
|
|
207 | Eckhard Mark |
|
|
|
102 | Jesus Martinez |
|
|
|
775 | Gavin Mcclurg |
|
|
|
52 | Brendan Mcgugin |
|
|
|
109 | Nicole Mclearn |
|
|
|
71 | Casey Meeks |
|
|
|
426 | Ramon Mercado |
|
|
|
713 | Eric Miller |
|
|
|
333 | Gustavo Montalvo |
|
|
|
49 | Dmitry Moriakov |
|
|
|
18 | Bartosz Moszczynski |
|
|
|
40 | Máté Nagy |
|
|
|
717 | Robert Niziolek |
|
|
|
41 | Kurt Niznik |
|
|
|
43 | David ( Preacher ) Norwood |
|
|
|
55 | Ruud Oudendijk |
|
|
|
86 | Gustavo Paredes Castellanos |
|
|
|
60 | Steven Park |
|
|
|
44 | Mark Parminter |
|
|
|
12 | Jonathan Patterson |
|
|
|
101 | Chrzaszcz Pawel |
|
|
|
555 | Rene Pedersen |
|
|
|
68 | Oscar Perales |
|
|
|
56 | Destin Peters |
|
|
|
1739 | Jacek Profus |
|
|
|
57 | Verena Puttrich |
|
|
|
93 | Celso Queche Solis |
|
|
|
78 | Luis Quintanilla |
|
|
|
100 | Manuel Quintanilla |
|
|
|
58 | Rebeca Ransenberg |
|
|
|
91 | David Robinson |
|
|
|
54 | Miguel Rojas |
|
|
|
45 | Daniel Roof |
|
|
|
84 | Anna Rydh |
|
|
|
215 | Ole Jonny Rønneberg |
|
|
|
424 | Nate Scales |
|
|
|
171 | Steven Semisch |
|
|
|
61 | Thomas Skarpas |
|
|
|
63 | Tom Sliepen |
|
|
|
777 | Jeff Smith |
|
|
|
42 | Jeff Speer |
|
|
|
17 | Jon Erik Staurset |
|
|
|
46 | Max Stek |
|
|
|
85 | Louie Suarez |
|
|
|
47 | Reavis Sutphin - Gray |
|
|
|
48 | Pål Tore Sveen |
|
|
|
11 | Gunnar Sæbu |
|
|
|
64 | John Herman Sørheim |
|
|
|
111 | Konstantin Terentjev |
|
|
|
80 | Leonardo Torres |
|
|
|
77 | Karoliina Turppo |
|
|
|
2 | Jan Voegeli |
|
|
|
70 | Marko Väyrynen |
|
|
|
133 | Brett Yeates |
|
|
|
29 | Luis Yépez |
|
|
|
95 | Brett Zaenglein |
|
|
|
65 | Antal Zink |
|
|










